| Mundo | &0000000077507491.00000077 507 491 |
| 1 | Estados Unidos | &0000000017348072.00000017 348 072 |
| 2 | China | &0000000010430590.00000010 430 590 |
| 3 | Japão | &0000000004602419.0000004 602 419 |
| 4 | Alemanha | &0000000003868291.0000003 868 291 |
| 5 | Reino Unido | &0000000002988893.0000002 988 893 |
| 6 | França | &0000000002829192.0000002 829 192 |
| 7 | Brasil | &0000000002346523.0000002 346 523 |
| 8 | Itália | &0000000002141161.0000002 141 161 |
| 9 | Índia | &0000000002054941.0000002 054 941 |
| 10 | Rússia | &0000000001849940.0000001 849 940 |
| 11 | Canadá | &0000000001785387.0000001 785 387 |
| 12 | Austrália | &0000000001471439.0000001 471 439 |
| 13 | Coreia do Sul | &0000000001410383.0000001 410 383 |
| 14 | Espanha | &0000000001381342.0000001 381 342 |
| 15 | México | &0000000001294695.0000001 294 695 |
| 16 | Indonésia | &0000000000888538.000000888 538 |
| 17 | Países Baixos | &0000000000879319.000000879 319 |
| 18 | Turquia | &0000000000798414.000000798 414 |
| 19 | Arábia Saudita | &0000000000752460.000000752 460 |
| 20 | Suíça | &0000000000701037.000000701 037 |
| 21 | Suécia | &0000000000571090.000000571 090 |
| 22 | Nigéria | &0000000000568499.000000568 499 |
| 23 | Polónia | &0000000000544959.000000544 959 |
| 24 | Argentina | &0000000000543490.000000543 490 |
| 25 | Bélgica | &0000000000531547.000000531 547 |
| 26 | Venezuela | &0000000000509968.000000509 968 |
| 27 | Noruega | &0000000000500519.000000500 519 |
| 28 | Áustria | &0000000000436888.000000436 888 |
| 29 | Irã | &0000000000425326.000000425 326 |
| 30 | Tailândia | &0000000000404824.000000404 824 |
| 31 | Emirados Árabes Unidos | &0000000000399451.000000399 451 |
| 32 | Colômbia | &0000000000377740.000000377 740 |
| 33 | África do Sul | &0000000000349819.000000349 819 |
| 34 | Dinamarca | &0000000000346119.000000346 119 |
| 35 | Malásia | &0000000000326933.000000326 933 |
| 36 | Singapura | &0000000000307872.000000307 872 |
| 37 | Israel | &0000000000305673.000000305 673 |
| 38 | Filipinas | &0000000000290896.000000290 896 |
| 39 | Egito | &0000000000282242.000000282 242 |
| 9999999 | Hong Kong | &0000000000274027.000000274 027 |
| 40 | Finlândia | &0000000000272217.000000272 217 |
| 41 | Chile | &0000000000258062.000000258 062 |
| 42 | Paquistão | &0000000000251255.000000251 255 |
| 43 | Irlanda | &0000000000250814.000000250 814 |
| 44 | Grécia | &0000000000235574.000000235 574 |
| 45 | Portugal | &0000000000230117.000000230 117 |
| 46 | Iraque | &0000000000225422.000000225 422 |
| 47 | Cazaquistão | &0000000000216036.000000216 036 |
| 48 | Argélia | &0000000000213518.000000213 518 |
| 49 | Catar | &0000000000211817.000000211 817 |
| 50 | República Checa | &0000000000205270.000000205 270 |
| 51 | Peru | &0000000000201809.000000201 809 |
| 52 | Roménia | &0000000000199045.000000199 045 |
| 53 | Nova Zelândia | &0000000000198652.000000198 652 |
| 54 | Vietname | &0000000000186205.000000186 205 |
| 55 | Bangladesh | &0000000000173062.000000173 062 |
| 56 | Kuwait | &0000000000163637.000000163 637 |
| 57 | Angola | &0000000000146676.000000146 676 |
| 58 | Hungria | &0000000000138347.000000138 347 |
| 59 | Ucrânia | &0000000000131806.000000131 806 |
| 60 | Marrocos | &0000000000110009.000000110 009 |
| 9999999 | Porto Rico | &0000000000103676.000000103 676 |
| 61 | Equador | &0000000000100917.000000100 917 |
| 62 | Eslováquia | &0000000000100249.000000100 249 |
| 63 | Cuba | &0000000000082775.00000082 775 |
| 64 | Sudão | &0000000000081894.00000081 894 |
| 65 | Oman | &0000000000081797.00000081 797 |
| 66 | Bielorrússia | &0000000000076139.00000076 139 |
| 67 | Azerbaijão | &0000000000075193.00000075 193 |
| 68 | Sri Lanka | &0000000000074941.00000074 941 |
| 69 | Myanmar | &0000000000066478.00000066 478 |
| 70 | Luxemburgo | &0000000000064874.00000064 874 |
| 71 | República Dominicana | &0000000000063969.00000063 969 |
| 72 | Uzbequistão | &0000000000063030.00000063 030 |
| 73 | Quénia | &0000000000060936.00000060 936 |
| 74 | Guatemala | &0000000000058827.00000058 827 |
| 75 | Uruguai | &0000000000057471.00000057 471 |
| 76 | Croácia | &0000000000057137.00000057 137 |
| 77 | Bulgária | &0000000000056718.00000056 718 |
| 9999999 | Macau | &0000000000055502.00000055 502 |
| 78 | Etiópia | &0000000000053638.00000053 638 |
| 79 | Líbano | &0000000000049631.00000049 631 |
| 80 | Costa Rica | &0000000000049553.00000049 553 |
| 81 | Eslovénia | &0000000000049491.00000049 491 |
| 82 | Panamá | &0000000000049166.00000049 166 |
| 83 | Lituânia | &0000000000048392.00000048 392 |
| 84 | Tanzânia | &0000000000048030.00000048 030 |
| 85 | Turquemenistão | &0000000000047932.00000047 932 |
| 86 | Tunísia | &0000000000047423.00000047 423 |
| 87 | Sérvia | &0000000000043866.00000043 866 |
| 88 | Líbia | &0000000000041319.00000041 319 |
| 89 | Gana | &0000000000037177.00000037 177 |
| 90 | Iémen | &0000000000037131.00000037 131 |
| 91 | República Democrática do Congo | &0000000000035909.00000035 909 |
| 92 | Jordânia | &0000000000035827.00000035 827 |
| 93 | Cote d'Ivoire Costa do Marfim | &0000000000034254.00000034 254 |
| 94 | Bahrain | &0000000000033850.00000033 850 |
| 95 | Bolívia | &0000000000032996.00000032 996 |
| 96 | Camarões | &0000000000032051.00000032 051 |
| 97 | Letónia | &0000000000031286.00000031 286 |
| 98 | Paraguai | &0000000000030985.00000030 985 |
| 99 | Trinidad e Tobago | &0000000000028069.00000028 069 |
| 100 | Uganda | &0000000000027465.00000027 465 |
| 101 | Zâmbia | &0000000000026963.00000026 963 |
| 102 | Estónia | &0000000000026485.00000026 485 |
| 103 | El Salvador | &0000000000025164.00000025 164 |
| 104 | Chipre | &0000000000023077.00000023 077 |
| 105 | Afeganistão | &0000000000021122.00000021 122 |
| 106 | Honduras | &0000000000019497.00000019 497 |
| 107 | Nepal | &0000000000019489.00000019 489 |
| 108 | Bósnia e Herzegovina | &0000000000018491.00000018 491 |
| 109 | Gabão | &0000000000017412.00000017 412 |
| 110 | Coreia do Norte | &0000000000017396.00000017 396 |
| 112 | Brunei | &0000000000017104.00000017 104 |
| 113 | Moçambique | &0000000000017081.00000017 081 |
| 114 | Islândia | &0000000000017036.00000017 036 |
| 115 | Camboja | &0000000000016778.00000016 778 |
| 116 | Guiné Equatorial | &0000000000016731.00000016 731 |
| 117 | Papua-Nova Guiné | &0000000000016576.00000016 576 |
| 118 | Geórgia | &0000000000016530.00000016 530 |
| 119 | Botswana | &0000000000015813.00000015 813 |
| 120 | Senegal | &0000000000015658.00000015 658 |
| 121 | Zimbabwe | &0000000000014719.00000014 719 |
| 122 | Congo | &0000000000014077.00000014 077 |
| 123 | Jamaica | &0000000000013927.00000013 927 |
| 124 | Namíbia | &0000000000013429.00000013 429 |
| 125 | Albânia | &0000000000013413.00000013 413 |
| 126 | Chade | &0000000000012791.00000012 791 |
| 9999999 | Palestina | &0000000000012766.00000012 766 |
| 127 | Burkina Faso | &0000000000012756.00000012 756 |
| 128 | Maurícia | &0000000000012616.00000012 616 |
| 129 | Mongólia | &0000000000012067.00000012 067 |
| 130 | Mali | &0000000000011979.00000011 979 |
| 131 | Nicarágua | &0000000000011806.00000011 806 |
| 132 | Laos | &0000000000011749.00000011 749 |
| 133 | Macedônia | &0000000000011319.00000011 319 |
| 134 | Sudão do Sul | &0000000000011007.00000011 007 |
| 135 | Arménia | &0000000000010889.00000010 889 |
| 136 | Madagáscar | &0000000000010674.00000010 674 |
| 137 | Malta | &0000000000010536.00000010 536 |
| 9999999 | Nova Caledônia | &0000000000010234.00000010 234 |
| 138 | Benim | &0000000000009575.0000009 575 |
| 139 | Tajiquistão | &0000000000009242.0000009 242 |
| 140 | Haiti | &0000000000008599.0000008 599 |
| 141 | Bahamas | &0000000000008510.0000008 510 |
| 142 | Níger | &0000000000008169.0000008 169 |
| 143 | Moldávia | &0000000000007944.0000007 944 |
| 144 | Ruanda | &0000000000007903.0000007 903 |
| 145 | Quirguistão | &0000000000007404.0000007 404 |
| 146 | Kosovo | &0000000000007387.0000007 387 |
| 147 | Mónaco | &0000000000007060.0000007 060 |
| 148 | Guiné | &0000000000006579.0000006 579 |
| 149 | Liechtenstein | &0000000000005855.0000005 855 |
| 150 | Malawi | &0000000000005720.0000005 720 |
| 9999999 | Polinésia Francesa | &0000000000005623.0000005 623 |
| 9999999 | Bermudas | &0000000000005601.0000005 601 |
| 151 | Suriname | &0000000000005210.0000005 210 |
| 152 | Mauritânia | &0000000000005092.0000005 092 |
| 153 | Timor-Leste | &0000000000004970.0000004 970 |
| 154 | Serra Leoa | &0000000000004893.0000004 893 |
| 155 | Montenegro | &0000000000004588.0000004 588 |
| 156 | Togo | &0000000000004576.0000004 576 |
| 157 | Fiji | &0000000000004532.0000004 532 |
| 158 | Suazilândia | &0000000000004482.0000004 482 |
| 159 | Barbados | &0000000000004353.0000004 353 |
| 160 | Eritreia | &0000000000003858.0000003 858 |
| 9999999 | Ilhas Cayman | &0000000000003480.0000003 480 |
| 161 | Andorra | &0000000000003278.0000003 278 |
| 9999999 | Curaçao | &0000000000003159.0000003 159 |
| 162 | Guiana | &0000000000003086.0000003 086 |
| 163 | Maldivas | &0000000000003032.0000003 032 |
| 164 | Burundi | &0000000000002869.0000002 869 |
| 9999999 | Aruba | &0000000000002664.0000002 664 |
| 9999999 | Gronelândia | &0000000000002441.0000002 441 |
| 164 | Libéria | &0000000000002122.0000002 122 |
| 165 | Lesoto | &0000000000002081.0000002 081 |
| 166 | Butão | &0000000000001965.0000001 965 |
| 167 | Cabo Verde | &0000000000001855.0000001 855 |
| 168 | San Marino | &0000000000001845.0000001 845 |
| 169 | República Centro-Africana | &0000000000001838.0000001 838 |
| 170 | Belize | &0000000000001699.0000001 699 |
| 171 | Djibouti | &0000000000001589.0000001 589 |
| 172 | Seychelles | &0000000000001511.0000001 511 |
| 173 | Santa Lúcia | &0000000000001406.0000001 406 |
| 174 | Somália | &0000000000001375.0000001 375 |
| 9999999 | Zanzibar | &0000000000001289.0000001 289 |
| 175 | Antigua e Barbuda | &0000000000001248.0000001 248 |
| 176 | Guiné-Bissau | &0000000000001209.0000001 209 |
| 177 | Ilhas Salomão | &0000000000001103.0000001 103 |
| 9999999 | São Martinho | &0000000000001059.0000001 059 |
| 9999999 | Ilhas Virgens Britânicas | &0000000000000902.000000902 |
| 178 | Granada | &0000000000000884.000000884 |
| 179 | São Cristóvão e Nevis | &0000000000000852.000000852 |
| 180 | Gâmbia | &0000000000000851.000000851 |
| 181 | Samoa | &0000000000000824.000000824 |
| 182 | Vanuatu | &0000000000000812.000000812 |
| 9999999 | Ilhas Turks e Caicos | &0000000000000797.000000797 |
| 183 | São Vicente e Granadinas | &0000000000000729.000000729 |
| 184 | Comores | &0000000000000648.000000648 |
| 185 | Domínica | &0000000000000533.000000533 |
| 186 | Tonga | &0000000000000435.000000435 |
| 187 | Sao Tome and Principe São Tomé e Príncipe | &0000000000000337.000000337 |
| 188 | Estados Federados da Micronésia | &0000000000000308.000000308 |
| 9999999 | Ilhas Cook | &0000000000000311.000000311 |
| 9999999 | Anguilla | &0000000000000311.000000311 |
| 189 | Palau | &0000000000000234.000000234 |
| 190 | Ilhas Marshall | &0000000000000209.000000209 |
| 191 | Nauru | &0000000000000182.000000182 |
| 192 | Kiribati | &0000000000000180.000000180 |
| 9999999 | Montserrat | &0000000000000063.00000063 |
| 193 | Tuvalu |
Nenhum comentário:
Postar um comentário